貸戸建住宅 下川借家 4DK
賃料 | 8.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 九州新幹線 / 新鳥栖駅 徒歩27分 | ||||
所在地 | 佐賀県鳥栖市養父町 | ||||
築年月 | 1985年4月(築37年5ヶ月) | 面積 | 80.30㎡ | 間取り | 4DK |
ポイント
リフォーム 南向き 3面採光 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 九州新幹線 / 新鳥栖駅 徒歩27分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鹿児島本線 / 鳥栖駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 佐賀県鳥栖市養父町 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 8.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 下川借家 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 床下収納 3口以上コンロ グリル オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 給湯 出窓 プロパンガス 専用庭 庭 バルコニー 駐輪場 テラス 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ジェイリース初回42,500円+毎月800円 車場と倉庫付きです! |
間取り | 4DK(和 6・6 洋 6・6 DK 9) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 80.30㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1985年4月(築37年5ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 1戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年04月 浴室 ■内装:2022年04月 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2022年04月 雨樋 ■その他:2022年04月 玄関前ブロック壁新設、新品エアコン2台取付 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 9.35万円 |
物件番号 | 6960191643 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/02 | 次回更新予定日 | 2022/08/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
廣田不動産(株)
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/西鉄久留米 徒歩6分
- 住所:
- 福岡県久留米市諏訪野町2780-8
- TEL:
- 0942-39-3088
- FAX:
- 0942-34-1666
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第18074号
- 未加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。